PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU ENGAU
DESA SAING PRUPUK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SAING PRUPUK, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 17 4 13
2 20 S/D 24 TAHUN 92 49 43
3 25 S/D 29 TAHUN 87 55 32
4 30 S/D 34 TAHUN 99 52 47
5 35 S/D 39 TAHUN 102 55 47
6 40 S/D 44 TAHUN 121 63 58
7 45 S/D 49 TAHUN 89 41 48
8 50 S/D 54 TAHUN 84 46 38
9 55 S/D 59 TAHUN 44 25 19
10 60 S/D 64 TAHUN 34 22 12
11 65 S/D 69 TAHUN 13 9 4
12 70 S/D 74 TAHUN 6 6 0
13 75 TAHUN KE ATAS 11 5 6
14 2 S/D 4 TAHUN 41 32 9
15 5 S/D 9 TAHUN 74 41 33
16 10 S/D 14 TAHUN 100 54 46
17 15 S/D 19 TAHUN 109 57 52
JUMLAH 1123 616 507
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1123 616 507

10 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SAING PRUPUK




JAMADI
NIPD/NIP :
  SAING PRUPUK, 10 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA SAING PRUPUK




USMAN RAHDI
NIPD/NIP :