PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU ENGAU
DESA SAING PRUPUK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN DI DESA SAING PRUPUK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 0 0 0
3 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 0 0 0
4 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0 0
5 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 1 0 1
6 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0 0
7 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0 0
8 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 1 1 0
9 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 1 1 0
10 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 1 0 1
11 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 1 1 0
12 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 1 0 1
13 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 1 0 1
14 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
15 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 0 0 0
16 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0 0
17 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 0 0 0
JUMLAH 7 3 4
BELUM MENGISI 17 9 8
TOTAL 24 12 12

09 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SAING PRUPUK




JAMADI
NIPD/NIP :
  SAING PRUPUK, 09 JULI 2026
SEKRETARIS DESA SAING PRUPUK




USMAN RAHDI
NIPD/NIP :