Desa Saing Prupuk

Keuangan Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes T.A. 2022

Kategori

Keuangan Desa

13 Januari 2023

508 Kali Dibaca

Jum'at (13/1/2023) - Bertempat di Sekretariat Lembaga Desa Saing Prupuk Pemerintah Desa laksanakan kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.

Hadir dalam kesempatan ini BPD Saing Prupuk, Pendamping Desa, Bhabinsa dan perwakilan warga Desa, pada kegiatan ini Laporan Pertanggungjawaban disampaikan langsung oleh masing-masing pelaksana kegiatan yaitu Kepala Urusan (Kaur) dan/ atau Kepala Seksi (Kasi).

Berikut ini slide laporan pelaksana kegiatan:

1. Kaur Keuangan (Eko Rusmanto):

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SAING PRUPUK

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.953.709.000,00 1.951.629.000,00 2.080.000,00 99,89
4.2.1 Dana Desa 781.498.000,00 781.498.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 35.415.000,00 35.415.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.086.796.000,00 1.084.716.000,00 2.080.000,00 99,81
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 388.747,76 -388.747,76 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 388.747,76 -388.747,76 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.953.709.000,00 1.952.017.747,76 1.691.252,24 99,91
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 911.578.478,75 848.092.925,00 63.485.553,75 93,04
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 373.112.600,00 363.476.000,00 9.636.600,00 97,42
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.284.691.078,75 1.211.568.925,00 73.122.153,75 94,31
SURPLUS / (DEFISIT) 669.017.921,25 740.448.822,76 -71.430.901,51 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 26.021.058,75 26.021.058,75 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 26.021.058,75 26.021.058,75 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 26.021.058,75 26.021.058,75 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 695.038.980,00 766.469.881,51 -71.430.901,51

2. Kaur Tata Usaha dan Umum (Dahliansyah):

3. Kaur Perencanaan (Amirudin, S.P.):

4. Kasi Pemerintahan (Yuniansyah):

5. Kasi Kesejahteraan (Ani Maniawati, S.E.):

6. Kasi Pelayanan (Sri Sahrianti):

7. Spanduk Informasi Publik

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar

Komentar Facebook

statistik
penduduk

Desa Saing Prupuk
Kecamatan Batu Engau, Kabupaten PASER

632

LAKI-LAKI

532

PEREMPUAN

1164

TOTAL

LAKI-LAKI : 632 ORANG

PEREMPUAN : 532 ORANG

TOTAL : 1164 ORANG

Galeri

Video

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Realisasi:RP 1.215.248.245,63
Anggaran:Rp 3.252.010.495,00

Belanja

Realisasi:RP 571.223.750,00
Anggaran:Rp 3.556.691.727,58

Pembiayaan

Realisasi:RP 0,00
Anggaran:Rp 312.681.232,58

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi:RP 0,00
Anggaran:Rp 7.746.495,00

Dana Desa

Realisasi:RP 648.894.000,00
Anggaran:Rp 1.081.490.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi:RP 0,00
Anggaran:Rp 42.369.000,00

Alokasi Dana Desa

Realisasi:RP 517.245.500,00
Anggaran:Rp 2.072.213.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi:RP 48.192.000,00
Anggaran:Rp 48.192.000,00

Bunga Bank

Realisasi:RP 916.745,63
Anggaran:Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi:RP 367.282.750,00
Anggaran:Rp 2.173.410.727,58

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi:RP 140.163.000,00
Anggaran:Rp 699.963.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi:RP 24.853.000,00
Anggaran:Rp 226.174.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi:RP 22.725.000,00
Anggaran:Rp 392.344.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi:RP 16.200.000,00
Anggaran:Rp 64.800.000,00