Desa Saing Prupuk

Kec. Batu Engau, Kab. PASER
Prov. Kalimantan Timur

Loading

Desa Saing Prupuk

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang dilaman Desa Saing Prupuk, Media Informasi Digital, Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi Desa - Visi dan Misi Kepala Desa Saing Prupuk

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Saing Prupuk, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Saing Prupuk, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 247 22,15% 141 12,65% 106 9,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 247 22,15% 3 0,27% 244 21,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 179 16,05% 91 8,16% 88 7,89%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 127 11,39% 107 9,60% 20 1,79%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 62 5,56% 55 4,93% 7 0,63%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,36% 4 0,36% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,27% 1 0,09% 2 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 1,35% 13 1,17% 2 0,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,81% 6 0,54% 3 0,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,18% 0 0,00% 2 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,45% 2 0,18% 3 0,27%
85 PERANGKAT DESA 3 0,27% 2 0,18% 1 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 205 18,39% 173 15,52% 32 2,87%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.115 100,00% 604 54,17% 511 45,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.115 100,00% 604 54,17% 511 45,83%
Diperbarui : 07 Oktober 2024 10:34:05

Desa

604

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI604penduduk

511

PEREMPUAN

PEREMPUAN511penduduk

1.115

TOTAL

TOTAL1.115penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

JAMADI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

USMAN RAHDI

Tidak Berada Di Kantor

Kaur TU dan Umum

DAHLIANSYAH

Tidak Berada Di Kantor

Kaur Keuangan

EKO RUSMANTO

Lupa Melapor Keluar

Kaur Perencanaan

AMIRUDIN, S.P.

Lupa Melapor Keluar

Kasi Pemerintahan

YUNIANSYAH

Tidak Berada Di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ANI MANIAWATI, S.E.

Tidak Berada Di Kantor

Kasi Pelayanan

SRI SAHRIANTI

Tidak Berada Di Kantor

Staf Perangkat Desa

AMALIAH

Tidak Berada Di Kantor

Staf Perangkat Desa

DEVITA DWI PUTRI RIMASWARI, S.A.P.

Lupa Melapor Keluar

Staf Perangkat Desa

NINA LILI KASRIATI

Tidak Berada Di Kantor

Staf Perangkat Desa

MUHAMMAD ARIZKY FATURROHMAN

Tidak Berada Di Kantor

Staf Perangkat Desa

AGUS IRAWAN TANDI

Tidak Berada Di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

331

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

139

Orang