Desa Saing Prupuk

Kec. Batu Engau, Kab. PASER
Prov. Kalimantan Timur

Loading

Desa Saing Prupuk

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang dilaman Desa Saing Prupuk, Media Informasi Digital, Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi Desa - Visi dan Misi Kepala Desa Saing Prupuk

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Saing Prupuk, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Saing Prupuk, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
2 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
3 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
4 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
5 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
6 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
7 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
8 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
9 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
10 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
11 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
12 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
13 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
14 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
15 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
16 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
17 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
18 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
19 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
20 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
21 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
22 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
23 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
24 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
25 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
26 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
27 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
28 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
29 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
30 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
31 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
32 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
33 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
34 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
35 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
36 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
37 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
38 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
39 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
40 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
41 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
42 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
43 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
44 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
45 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
46 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
47 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
48 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
49 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
50 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
51 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
52 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
53 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
54 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
55 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
56 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
57 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
58 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
59 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
60 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
61 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
62 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
63 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
64 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
65 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
66 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
67 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
68 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
69 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
70 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
71 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
72 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
73 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
74 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
75 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
76 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
77 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
78 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
79 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
80 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
81 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
82 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
83 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
84 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
85 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
86 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
87 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
88 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
89 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
90 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
91 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
92 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
93 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
94 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
95 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
96 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
97 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
98 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
99 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
100 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
101 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
102 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
103 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
104 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
105 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
106 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
107 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
108 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
109 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
110 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
111 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
112 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
113 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
114 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
115 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
116 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
117 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
118 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
119 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
120 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
121 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
122 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
123 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
124 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
125 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
126 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
127 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
128 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
129 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
130 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
131 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
132 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
133 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
134 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
135 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
136 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
137 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
138 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
139 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
140 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
141 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
142 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
143 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
144 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
145 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
146 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
147 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
148 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
149 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
150 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
151 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
152 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
153 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
154 Di bawah 1 Tahun 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
155 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
156 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
157 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
158 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
159 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
160 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
161 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
162 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
163 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
164 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
165 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
166 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
167 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
168 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
169 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
170 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
171 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
172 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
173 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
174 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
175 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
176 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
177 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
178 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
179 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
180 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
181 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
182 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
183 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
184 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
185 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
186 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
187 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
188 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
189 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
190 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
191 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
192 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
193 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
194 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
195 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
196 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
197 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
198 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
199 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
200 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
201 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
202 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
203 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
204 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
205 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
206 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
207 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
208 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
209 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
210 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
211 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
212 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
213 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
214 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
215 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
216 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
217 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
218 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
219 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
220 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
221 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
222 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
223 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
224 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
225 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
226 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
227 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
228 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
229 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
230 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
231 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
232 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
233 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
234 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
235 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
236 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
237 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
238 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
239 Di bawah 1 Tahun 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
240 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
241 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
242 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
243 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
244 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
245 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
246 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
247 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
248 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
249 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
250 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
251 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
252 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
253 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
254 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
255 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
256 Di bawah 1 Tahun 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
257 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
258 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
259 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
260 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
261 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
262 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
263 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
264 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
265 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
266 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
267 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
268 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
269 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
270 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
271 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
272 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
273 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
274 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
275 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
276 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
277 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
278 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
279 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
280 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
281 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
282 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
283 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
284 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
285 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
286 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
287 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
288 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
289 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
290 0 S/D 1 TAHUN 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
291 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
292 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
293 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
294 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
295 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
296 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
297 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
298 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
299 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
300 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
301 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
302 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
303 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
304 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
305 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
306 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
307 Di bawah 1 Tahun 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
308 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
309 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
310 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
311 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
312 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
313 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
314 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
315 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
316 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
317 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
318 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
319 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
320 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
321 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
322 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
323 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
324 Di bawah 1 Tahun 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
325 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
326 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
327 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
328 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
329 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
330 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
331 30 s/d 34 Tahun 2.072 7,77% 1.038 3,89% 1.025 3,85%
332 35 s/d 39 Tahun 2.220 8,33% 1.134 4,25% 1.074 4,03%
333 40 s/d 44 Tahun 2.264 8,49% 1.153 4,33% 1.096 4,11%
334 45 s/d 49 Tahun 1.895 7,11% 998 3,74% 881 3,31%
335 50 s/d 54 Tahun 1.644 6,17% 821 3,08% 810 3,04%
336 55 s/d 59 Tahun 1.436 5,39% 772 2,90% 657 2,47%
337 60 s/d 64 Tahun 1.030 3,86% 564 2,12% 458 1,72%
338 65 s/d 69 Tahun 602 2,26% 342 1,28% 258 0,97%
339 70 s/d 74 Tahun 347 1,30% 218 0,82% 125 0,47%
340 75 Tahun ke Atas 330 1,24% 172 0,65% 155 0,58%
341 Di bawah 1 Tahun 264 0,99% 147 0,55% 117 0,44%
342 2 s/d 4 Tahun 935 3,51% 475 1,78% 453 1,70%
343 5 s/d 9 Tahun 2.344 8,80% 1.212 4,55% 1.116 4,19%
344 10 s/d 14 Tahun 2.480 9,31% 1.241 4,66% 1.228 4,61%
345 15 s/d 19 Tahun 2.302 8,64% 1.203 4,51% 1.083 4,06%
346 20 s/d 24 Tahun 2.341 8,78% 1.171 4,39% 1.155 4,33%
347 25 s/d 29 Tahun 2.145 8,05% 1.077 4,04% 1.058 3,97%
